Descrizione
Albero di trasmissione standard serie W
Vantaggi del prodotto
L’albero cardanico della serie W offre la collaudata tecnologia Walterscheid ed è progettato per adattarsi a tutte le aree di applicazione. I vantaggi di questo albero cardanico Walterscheid sono una lunga durata, facilità d’uso e grandi proprietà di sicurezza. Da decenni Walterscheid è garanzia di massima qualità. La serie W è dimensionata in modo ottimale per le attività di trasmissione, da quelle semplici a quelle complesse. Impressiona gli utenti con il suo design robusto e l’elevata affidabilità per l’uso quotidiano. Un altro vantaggio: tutti i componenti della serie W dell’albero cardanico possono essere sostituiti molto facilmente per aumentare la facilità d’uso o se sono necessari pezzi di ricambio.
Informazioni aggiuntive
| item no attachment wh a | 134741 |
|---|---|
| item no attachment wh i | 134742 |
| type | W |
| size | 2500 |
| rotation speed max rpm | 540 UPM |
| form attachment wh a | ZP1 3/8 |
| form attachment wh i | ZP1,526 |
| chain wh a | K |
| chain wh i | K |
| cross seal | STANDARD |
| clutch type | K92/4 |
| abbreviation attachment wh a | NG |
| abbreviation attachment wh i | NG |
| nippleposition ia | LB LB |
| attachment type of profile | A- |
| inner profile length | 150 |
| profile tube outer type | ZNP40X36-20H |
| profile tube inner type | ZWP40X36-20H |
| guard type | PG25Z |
| type 1 | W |
| shaft length | 213 |
| shaft length lz | 213 |
| drawing no | 16623 |





