Descrizione
Albero di trasmissione serie W omocinetico da un lato
Vantaggi del prodotto
L’albero cardanico della serie W offre la collaudata tecnologia Walterscheid ed è progettato per adattarsi a tutte le aree di applicazione. I vantaggi di questo albero cardanico Walterscheid sono una lunga durata, facilità d’uso e grandi proprietà di sicurezza. Da decenni Walterscheid è garanzia di massima qualità. La serie W è dimensionata in modo ottimale per le attività di trasmissione, da quelle semplici a quelle complesse. Impressiona gli utenti con il suo design robusto e l’elevata affidabilità per l’uso quotidiano. Un altro vantaggio: tutti i componenti della serie W dell’albero cardanico possono essere sostituiti molto facilmente per aumentare la facilità d’uso o se sono necessari pezzi di ricambio.
Informazioni aggiuntive
| Peso | 17,650 kg |
|---|---|
| item no attachment wh a | 134544 |
| item no attachment wh i | 135575 |
| type | WWE |
| size | 2280 |
| rotation speed max rpm | 540 UPM |
| form attachment wh a | KP1 3/8 |
| form attachment wh i | KP32X38 |
| chain | K |
| cross seal | STANDARD |
| clutch type | K92/4 |
| abbreviation attachment wh a | ASGE |
| abbreviation attachment wh i | ASGE |
| profile tube outer type | 1G |
| profile tube inner type | 0VGA |
| guard type | GELB | YELLOW | JAUNE |
| type 1 | WWE |
| cone type wh a | WW80 |
| shaft length | 1810 |
| shaft length lz | 1810 |
| drawing no | 19202 |




