No products in the cart.
Description
KuP309-5 W=309/30/22 mm-175/HD=160×100/21 mm-95
Modèle abandonné. Disponibilité limitée. Veuillez vous renseigner sur le produit successeur par e-mail. Voir le bouton à droite “Questions sur l’article”.
les avantages du produit
Le diamant Walterscheid est un gage de qualité et de sécurité depuis des décennies.
Vous pouvez compter sur leur bonne réputation. Il répond à vos exigences.
Informations complémentaires
| Poids | 15,000 kg |
|---|---|
| spare part | 8004240+8005315+8004611+8002627+8004452+8002795+8003291+8002903 |
| german approval no | M10036 |
| ap code | N-SF-ST-RC0-DH-0/0 |
| b mm | 30 |
| c mm | 22 |
| d value kn | 89.3 |
| datasheet | 05.01.2010 |
| e mm | 160 |
| f mm | 100 |
| color | Schwarz | Black | Noir |
| flange dimension | HD=160×100/21 mm |
| g mm | 21 |
| approval | e1 0480 |
| h mm | 95 |
| model | KuP309-5 |
| rail size | W=309/30/22 mm |
| vertical load dan | 2800 |
La livraison comprend 1x plaque mobile de crémaillère KuP309-5.






