Walterscheid® Latte de traction à boule KBa8304WoBZ – 8004628
Description
KK80 2/90/660/30,5/260/LL2/121,5/50 mm
Ce produit est un latte de traction à boule. La boule d’attelage 80 est conforme aux normes ISO 24347, UE 2015/208 et UN régulation R147, classe a80. ISO 24347, UE 2015/208 ainsi que UN régulation R147, classe a80. Le dispositif est en position normale dans l’état couplé et sécurisé. Uniquement pour la connexion avec des accouplements à boule 80 selon ISO 24347 ou UN régulation R147, classe b80. L’attelage de remorque est à utiliser sur tracteurs agricoles ou forestiers.
Les avantages du produit
Boule D=80 mm intégrée fixe
Boule80 remplaçable 2x en cas d’usure
Système de centrage et levier de retenue réglable forgé
Levier de retenue réglable sans outil
Pré-équipé pour le système directionnel forcé Easy Fit
Informations complémentaires
| Poids | 70,200 kg |
|---|---|
| spare part | 8005424+8004824+8004825+8005408+8005409+8004772+8003635+8002153+8002154+8003639+8002846+8002937+8004852+8005208+8005424+8005440+8005483+8005546+8004971+8004664+8004588+8004932+8005288+8005115+8005116 |
| ap code | N-TP-B-CG1-VZW1-GE-SH-0/38 |
| b mm | 260 |
| c mm | 50 |
| d value kn | 100.2 |
| datasheet | 02.05.1938 |
| e1 mm | 25.5 |
| f1 mm | 90 |
| f2 mm | 302.5 |
| color | Claas Grau | Claas Grey | Claas Gris |
| g1 mm | 121.5 |
| approval | Einzelgutachten | Single homologation | Rapport individuel |
| model | KBa8304WoBZ |
| standard diniso 1 | ISO 24347 |
| vertical load dan | 2000 | 4000 |
| type of connection | Kugel 80 | Ball 80 | Boule 80 |






