No products in the cart.
Beschreibung
40x100x30-5xHD35x22/30-260 mm
Die Zugöse entspricht hinsichtlich ihrer Ring- und Schaftabmessung DIN 74054 (ISO 8755). Der Verwendungsbereich erstreckt sich auf den Einsatz an land- oder forstwirtschaftlichen (lof) Anhängern.
Produktvorteile
Aus hochfestem Werkstoff geschmiedet
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 7,200 kg |
|---|---|
| spare part | 8004932+8005546 |
| german approval no | M2987 |
| ap code | N-PAH-OP-W-AH-8 |
| b mm | 30 |
| c mm | 230 |
| datasheet | 07.02.1930 |
| e mm | 35 |
| f mm | 22 |
| color | Metallisch blank | Without color | Sans couleur |
| model | ZO74054-40W019 |
| standard diniso 1 | DIN 74054 (ISO 8755) |
| vertical load dan | 800 |
| type of connection | Normzugöse D=40 mm , Höhe 30 mm | Standard towing eye D=40 mm , Height 30 mm | Anneau d'attelage normalisé D=40 mm , Hauteur 30 mm |
| w mm | 40 |
| x mm | 100 |
| y mm | 30 |
| z mm | 30 |
Der Lieferumfang beinhaltet 1x Zugöse Zo74054-40W019 mit Typenschild.



