No products in the cart.
Beschreibung
50x110x45-80x70x177-385/440 mm
Die Zugöse entspricht hinsichtlich ihrer Ring- und Schaftabmessung DIN 74053 (ISO 1102).
Produktvorteile
Aus hochfestem Werkstoff geschmiedet
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 15,000 kg |
|---|---|
| spare part | 8004938 |
| ap code | N-Y-H-OP-GE-EH-8 |
| b mm | 70 |
| c mm | 80 |
| d value kn | 260 |
| datasheet | 07.04.2010 |
| e mm | 177 |
| color | Metallisch blank | Without color | Sans couleur |
| approval | e4 3101 I E1 012579 |
| model | ZO74053-50AZ |
| standard diniso 1 | DIN 74053 (ISO 1102) |
| vertical load dan | 1000 |
| type of connection | Normzugöse D=50 mm , Höhe 45 mm | Standard towing eye D=50 mm , Height 45 mm | Anneau d'attelage normalisé D=50 mm , Hauteur 45 mm |
| w mm | 50 |
| x mm | 115 |
| y mm | 32.5 |
| z mm | 45 |
Der Lieferumfang beinhaltet 1x Zugöse Zo74053-50AZ mit Typenschild.
Eine auswechselbare Zugösenbuchse wird ebenfalls mitgeliefert.




