No products in the cart.
Beschreibung
50x110x30-145×70-05/M22/C22 mm
Die Zugöse entspricht hinsichtlich ihrer Ringabmessung ISO 20019. Der Verwendungsbereich erstreckt sich auf den Einsatz an land- oder forstwirtschaftlichen (lof) Anhängern.
Produktvorteile
Aus hochfestem Werkstoff geschmiedet
Zusätzliche Informationen
| spare part | 8005084+8005546 |
|---|---|
| ap code | N-SAV-OP-IC-NH-0/Moe |
| b mm | 145 |
| c mm | 70 |
| d value kn | 77.3 |
| datasheet | 07.05.1990 |
| e mm | 200 |
| color | Schwarz | Black | Noir |
| flange dimension | HD=145×70/21 mm |
| model | ZO50-70 |
| standard diniso 1 | ISO 20019 |
| vertical load dan | 1800 |
| type of connection | Normzugöse D=50 mm , Hitchring , nicht drehbar | Standard towing eye D=50 mm , Hitch ring , not rotatable | Anneau d'attelage normalisé D=50 mm , Hitchring , non rotatif |
| w mm | 50 |
| x mm | 110-115 |
| y mm | 32-34 |
| z mm | 35-37 |
Der Lieferumfang beinhaltet 1x Zugöse Zo50-70 mit Typenschild.





