No products in the cart.
Beschreibung
ZPBa4 2/110/1445/32,2/240/0/0/45
Zugpendelbalken mit Walterscheid Aufsatzsystem.
Zusätzliche Informationen
| spare part | 8004904+8004891+8004892+8004893+8005346+8005677+8004895+8004709+8004682+8004751+8005577 |
|---|---|
| ap code | N-SAV-ZP-MP-GK-SH-0 |
| b mm | 240 |
| c mm | 45 |
| d value kn | 89.3 |
| datasheet | 05.02.1930 |
| e mm | 110 |
| color | John Deere Grün | John Deere Green | John Deere Vert |
| flange dimension | HD=140×100/17 mm |
| approval | Einzelgutachten | Single homologation | Rapport individuel |
| model | ZPBa4345OBCat.4 |
| vertical load dan | 3000 |
| type of connection | nichtselbsttätig, Kuppelbolzen zylindrisch | non-automatic, cylindrical coupling pin | non automatique, axe d'accouplement cylindrique |
Der Lieferumfang beinhaltet 1x Zugpendelbalken ZPBa4345OBCat.4 mit Zugpendelaufsatz Cat. 4 (Bestellnummer: 8004892).




