No products in the cart.
Beschreibung
ZPBa2 1/0/1175/41/180/0/0/50 mm
Zugpendelbalken mit Walterscheid Aufsatzsystem.
Zusätzliche Informationen
| spare part | 8004902+8004891+8004892+8004893+8005346+8005677+8004895+8004709+8004682+8004751 |
|---|---|
| ap code | N-SAV-ZP-MP-GE-SH-0/54 |
| b mm | 180 |
| c mm | 50 |
| d value kn | 89.3 |
| datasheet | 05.02.1950 |
| color | Schwarz | Black | Noir |
| flange dimension | HD=140×100/17 mm |
| approval | Einzelgutachten | Single homologation | Rapport individuel |
| model | ZPBa4337Cat.2 |
| standard diniso 1 | ISO 21244 |
| vertical load dan | 1500 |
| type of connection | nichtselbsttätig, Kuppelbolzen zylindrisch | non-automatic, cylindrical coupling pin | non automatique, axe d'accouplement cylindrique |
Der Lieferumfang beinhaltet 1x Zugpendelbalken ZPBa4337Cat.2 mit Zugpendelaufsatz Cat. 2 (Bestellnummer: 8004891).



