No products in the cart.
Beschreibung
50x110x30-160×160-80×80-8H-21 mm
Die Zugöse entspricht hinsichtlich ihrer Ringabmessung ISO 20019. Der Verwendungsbereich erstreckt sich auf den Einsatz an land- oder forstwirtschaftlichen (lof) Anhängern.
Produktvorteile
Aus hochfestem Werkstoff geschmiedet
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 21,600 kg |
|---|---|
| spare part | 8005166+8004835+8004490+8005219+8005084+8005546 |
| german approval no | M10097 |
| ap code | N-SAH-OP-GE-DH-0 |
| b mm | 160 |
| c mm | 160 |
| d value kn | 102,4 | 107,4 |
| datasheet | 07.05.1930 |
| e mm | 21 |
| f mm | 80 |
| color | Schwarz | Black | Noir |
| flange dimension | HD=160×160-80×80/21 mm |
| approval | e1 2300 |
| model | ZoD5168 |
| standard diniso 1 | ähnlich ISO 20019 |
| vertical load dan | 3000 | 1500 |
| type of connection | Normzugöse D=50 mm , Hitchring , drehbar | Standard towing eye D=50 mm , Hitch ring , rotatable | Anneau d'attelage normalisé D=50 mm , Hitchring , rotatif |
| w mm | 50 |
| x mm | 110-115 |
| y mm | 32-34 |
| z mm | 35-37 |
Der Lieferumfang beinhaltet 1x Zugöse ZoD5168 mit Typenschild.
Die notwendigen acht Befestigungsschrauben M20x70 10.9 DIN 912 (Bestellnummer: 8005166) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bei Bedarf mitbestellt werden.




