No products in the cart.
Beschreibung
50x110x30-110×100-4H-17 mm
Die Zugöse entspricht hinsichtlich ihrer Ringabmessung ISO 20019. Der Verwendungsbereich erstreckt sich auf den Einsatz an land- oder forstwirtschaftlichen (lof) Anhängern.
Produktvorteile
Aus hochfestem Werkstoff geschmiedet
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 17,000 kg |
|---|---|
| spare part | 8004950+8003241+8004914+8004915+8004916+8003242+8004917+8004918+8004919+8004955+8004956+8005084+8005546 |
| german approval no | M10084 |
| ap code | N-SAH-OP-GE-DH-0 |
| b mm | 100 |
| c mm | 110 |
| d value kn | 82.4 |
| datasheet | 07.05.1930 |
| e mm | 17 |
| color | Schwarz | Black | Noir |
| flange dimension | HD=110×100/17 mm |
| approval | e1 2286 |
| model | ZoD5110 |
| standard diniso 1 | ähnlich ISO 20019 |
| vertical load dan | 3000 |
| type of connection | Normzugöse D=50 mm , Hitchring , nicht drehbar | Standard towing eye D=50 mm , Hitch ring , not rotatable | Anneau d'attelage normalisé D=50 mm , Hitchring , non rotatif |
| w mm | 50 |
| x mm | 110-115 |
| y mm | 32-34 |
| z mm | 35-37 |
Der Lieferumfang beinhaltet 1x Zugöse ZoD5110 mit Typenschild.
Die notwendigen vier Befestigungsschrauben M16x50 10.9 DIN 912 (Bestellnummer: 8004950) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bei Bedarf mitbestellt werden.



