No products in the cart.
Beschreibung
40x100x42-145×145-8H-21 mm
Die Zugöse entspricht hinsichtlich ihrer Ring- und Schaftabmessung DIN 11026 (ISO 5692-2). Der Verwendungsbereich erstreckt sich auf den Einsatz an land- oder forstwirtschaftlichen (lof) Anhängern.
Produktvorteile
Aus hochfestem Werkstoff geschmiedet
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 19,500 kg |
|---|---|
| spare part | 8004936+8004951+8004932+8005546+8004472+8004958+8004959+8004473 |
| german approval no | M9627 |
| ap code | N-SAH-OP-GE-AH-8 |
| b mm | 145 |
| c mm | 145 |
| d value kn | 85,2 | 104,6 |
| datasheet | 07.03.2020 |
| e mm | 21 |
| f mm | 145-160 |
| color | Schwarz | Black | Noir |
| flange dimension | HD=145×145/21 mm |
| model | ZO11026-40BV |
| standard diniso 1 | DIN 11026 (ISO 5692-2) |
| vertical load dan | 1500 | 3000 |
| type of connection | Normzugöse D=40 mm , Höhe 42 mm | Standard towing eye D=40 mm , Height 42 mm | Anneau d'attelage normalisé D=40 mm , Hauteur 42 mm |
| w mm | 40 |
| x mm | 100 |
| y mm | 30 |
| z mm | 42 |
Der Lieferumfang beinhaltet 1x Zugöse Zo11026-40BV mit Typenschild.
Eine auswechselbare Zugösenbuchse wird ebenfalls mitgeliefert.
Die notwendigen Befestigungsschrauben M20x80 10.9 DIN 912 (Bestellnummer: 8004951) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bei Bedarf mitbestellt werden. Die Menge der Schrauben ist abhängig von der Lochanzahl.




