Beschreibung
P50 3/155/1090/27,5/240/0/45 mm
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Pitonbalken mit Schwenkhaken D=46 mm. Die Zugzapfenkupplung entspricht hinsichtlich der Abmessungen und des Verwendungsbereiches ISO 6489-4, VO (EU) 2015/208 sowie UN ECE R147, Klasse h. Das Gerät befindet sich in Normalstellung im gekuppelten und gesicherten Zustand. Der Verwendungsbereich erstreckt sich auf den Einsatz an land- oder forstwirtschaftlichen (lof) Zugmaschinen, selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder Anhängern.
Produktvorteile
Aus hochfestem Werkstoff geschmiedet
Zusätzliche Informationen
| spare part | 8004781+8004779+8004780+8004751+8002921+8004814+8004815+8005085+8005084+8005546+8004575+8005035+8004808+8005108+8004812+8004813+8004682+8004709+8004891+8004892+8004893+8004895+8002921+8005562 |
|---|---|
| ap code | N-TP-P-CG0-GK-SH-0/55 |
| b mm | 240 |
| c mm | 45 |
| d value kn | 89.3 |
| datasheet | 04.03.0106 |
| f1 mm | 155 |
| f2 mm | 102 |
| f3 mm | 42 |
| f4 mm | 405 |
| color | John Deere Grün | John Deere Green | John Deere Vert |
| flange dimension | HD=140×100/17 mm |
| g1 mm | 88 |
| g2 mm | 360 |
| approval | Einzelgutachten | Single homologation | Rapport individuel |
| model | PBa5344A |
| standard diniso 1 | DIN 9678 (ISO 5692-1) / ISO 5692 / ISO 20019 |
| vertical load dan | 3000 |
| type of connection | Piton 50 |




