Beschreibung
KU9408NAC HD=140×80/21 mm
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine selbsttätige Anhängekupplung und entspricht hinsichtlich der Fangmaulabmessungen und des Verwendungsbereiches DIN 11029. Sie enthält konstruktiv das Hebelauslösesystem, d. h. Auslösen des Kuppelvorgangs durch Einfahren einer Zugöse in das Fangmaul und Zurückdrücken des Auslösehebels. Die Kupplung befindet sich bei Normalstellung in geschossener und gesicherter Stellung. In dieser Ausführung besitzt sie einen balligen Kuppelbolzen D=38 mm und ist um 360° schwenkbar, das dazu erforderliche Drehmomente beträgt 100 bis 150 Nm. Der Verwendungsbereich erstreckt sich auf den Einsatz an land- oder forstwirtschaftlichen (lof) Zugmaschinen, selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder Anhängern.
Produktvorteile
Geschmiedeter Anschlussflansch
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 14,200 kg |
|---|---|
| spare part | 8002422+8002636+8004247+8002152+8002130+8003629+8002131+8002132+8002133+8002134+8003630+8002531+8004932+8005546+8005017+8005041+8005020+8005044+8005047+8005023+8005050+8005073+8005053+8005066+8005026+ |
| german approval no | F3171 |
| ap code | A-F-C-RC0-AH-0 |
| b mm | 80 |
| c mm | 21 |
| d value kn | 65 |
| datasheet | 01.03.2010 |
| color | Schwarz | Black | Noir |
| flange dimension | HD=140×80/21 mm |
| model | KU9408NAC |
| standard diniso 1 | DIN 74054 (ISO 8755) |
| vertical load dan | 2000 |
| type of connection | automatisch, Kuppelbolzen ballig | automatic, coupdling pin crowne | automatique, axe d'accouplement bombé |




